Value Certificate Recipients
| 1HB | Aneeka Wing | Demonstarting Best Effort |
| 1HB | Kobi Walker | Demonstrating Positive Values |
| 1HB | Louis Stretton | Demonstrating Safe Values |
| 1W | Alayah Ollington | Demonstarting Best Effort |
| 1W | Scarlet Taylor | Demonstrating Positive Values |
| 1W | Carter Cobbing-Nothrop | Demonstrating Safe Values |
| 3F | Johnty Dynan | Demonstarting Best Effort |
| 3F | Tilly Blake | Demonstrating Positive Values |
| 3F | Ruby Cunnigham | Demonstrating Safe Values |
| 3W | Nash Hammond | Demonstarting Best Effort |
| 3W | Chloe Twining | Demonstrating Positive Values |
| 3W | Isabella Luck | Demonstrating Safe Values |
| 5H | Gabriella Leaman | for always putting in your best effort in all areas of learning |
| 5H | Jamison Pilgrim | for always putting in your best effort in all areas of learning |
| 5H | William Halfacre | for continually maintaining a positive attitude despite challenges |
| 5N | Ryan De Bomford | Demonstarting Best Effort |
| 5N | Darriq Ramaish | Demonstrating Positive Values |
| 5N | Jayley Cocks | Demonstrating Safe Values |

